OnePlus Nord, iPhone 11, Xiaomi Mi 11 & mehr: Handy-Wochenend-Deals bei Media Markt

Media Markt reduziert bis Montag den 27.September 2021 um 9 Uhr diverse Smartphones und bietet sie zu vermeintlich guten Preisen an. Mit dabei sind Modelle von Xiaomi, Apple, OnePlus und viele mehr. Wir haben uns die Handy-Deals angeschaut und die Produkte und Preise eingeschätzt. Mit dabei ist auch das OnePlus Nord zu einem starken Preis, das Sie im Video im CHIP-Test sehen.
Das Handy-Wochenende bei Media Markt läuft ab sofort und endet am Montag, den 27. September 2021, um 9 Uhr. Bis dahin erhalten Sie Smartphones von Apple, OnePlus, Xiaomi und Co. in unterschiedlichen Farb- und Speichervarianten zu teils reduzierten Preisen. Außerdem gibt es ein bisschen Handy-Zubehör – ebenfalls reduziert – dazu.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Handy sind, ist der Blick in den Media-Markt-Online-Shop sicherlich eine Option. Die Smartphones aus dem Angebot sehen Sie in der unten stehenden Liste – inklusive unserer Einschätzung zu Produkt und Preis. So erkennen Sie auf einen Blick, welches Angebot sich lohnt und welches nicht.
Media Markt und Co.: Preise können sich online sehr schnell ändern
Die Preis bei allen Online-Händlern sind sehr volatil – das heißt wir können nicht garantieren, dass Ihr Wunschhandy immer noch zum von Media Markt versprochenen Preis zu haben ist, wenn Sie auf den Link klicken.
Im folgenden haben wir alle Handy-Deals für Sie aufgelistet und bewertet.
Media Markt Handy-Angebote vom 25.9.2021, 20 Uhr bis zum 27.9.2021, 9 Uhr
Angebot | Preis fair?** | Produkt gut?* | Shopping |
---|---|---|---|
APPLE IPHONE 11 128GB BLACK NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE 11 128GB GREEN NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE 11 128GB PURPLE NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE 11 128GB RED NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE 11 128GB WHITE NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE 11 128GB YELLOW NE (Handy) 589,00 Euro | Besten Preis finden | ||
APPLE IPHONE SE 128GB BLACK NE (Handy) 495,00 Euro | Zum Angebot | ||
APPLE IPHONE SE 128GB RED NE (Handy) 495,00 Euro | Zum Angebot | ||
APPLE IPHONE SE 128GB WHITE NE (Handy) 495,00 Euro | Zum Angebot | ||
CORN TECHNOLOGY ONE STYLE SHELL BLACK (Handy) 11,00 Euro | Zum Angebot | ||
CORN TECHNOLOGY ONE STYLE SHELL RED (Handy) 11,00 Euro | Zum Angebot | ||
CORN TECHNOLOGY ONE STYLE SILVER BLACK (Handy) 11,00 Euro | Zum Angebot | ||
EMPORIA SMART.4 BLACK (Handy) 146,00 Euro | Zum Angebot | ||
GIGASET GS4 DEEP BLACK (Handy) 149,00 Euro | Zum Angebot | ||
GIGASET GS4 PURE WHITE (Handy) 149,00 Euro | Zum Angebot | ||
HUAWEI P40 PRO BLUSH GOLD HMS (Handy) 555,00 Euro | Besten Preis finden | ||
HUAWEI P40 SILVER FROST HMS (Handy) 389,00 Euro | Zum Angebot | ||
NOKIA G10 32GB BLUE (Handy) 123,00 Euro | Zum Angebot | ||
NOKIA G10 32GB PURPLE (Handy) 123,00 Euro | Zum Angebot | ||
NOKIA XR20 64GB BLUE (Handy) 444,00 Euro | Besten Preis finden | ||
NOKIA XR20 64GB GREY (Handy) 444,00 Euro | Besten Preis finden | ||
ONEPLUS 9 PRO 128GB + 8GB ASTRAL BLACK (Handy) 799,00 Euro | Besten Preis finden | ||
ONEPLUS 9 PRO 128GB + 8GB MORNING MIST (Handy) 799,00 Euro | Besten Preis finden | ||
ONEPLUS 9 PRO 256GB + 12GB PINE GREEN (Handy) 894,00 Euro | Zum Angebot | ||
ONEPLUS 9 PRO 256GB + 12GB STELLAR BLACK (Handy) 894,00 Euro | Zum Angebot | ||
ONEPLUS NORD 128GB+8GB BLUE (Handy) 333,00 Euro | Zum Angebot | ||
ONEPLUS NORD 128GB+8GB GREY (Handy) 333,00 Euro | Zum Angebot | ||
OPPO A94 5G COSMO BLUE (Handy) 270,00 Euro | Besten Preis finden | ||
OPPO A94 5G FLUID BLACK (Handy) 270,00 Euro | Besten Preis finden | ||
REALME C21 4GB/64GB BLACK (Handy) 75,00 Euro | Zum Angebot | ||
REALME C21 4GB/64GB CROSS BLUE (Handy) 75,00 Euro | Zum Angebot | ||
REALME GT 5G 12+256GB RACING YELLOW (Handy) 399,00 Euro | Zum Angebot | ||
VIVO V21 5G DUSK BLUE (Handy) 351,00 Euro | Zum Angebot | ||
VIVO V21 5G SUNSET DAZZLE (Handy) 351,00 Euro | Zum Angebot | ||
VIVO Y20S OBSIDIAN BLACK (Handy) 159,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI MI 11 256GB+8GB MIDNIGHT GRAY (Handy) 675,00 Euro | Besten Preis finden | ||
XIAOMI POCO F3 256GB+8GB ARCTIC WHITE (Handy) 329,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI POCO F3 256GB+8GB DEEP OCEAN BLUE (Handy) 329,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI POCO F3 256GB+8GB NIGHT BLACK (Handy) 329,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI POCO X3 PRO 8+256GB FROST BLUE (Handy) 239,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI POCO X3 PRO 8+256GB METAL BRONZE (Handy) 239,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI POCO X3 PRO 8+256GB PHANTOM BLACK (Handy) 239,00 Euro | Zum Angebot | ||
XIAOMI REDMI NOTE 10S + MI TRUE WL EARPHONES 2 BASIC (Handy) 246,00 Euro | Besten Preis finden | ||
CORN TECHNOLOGY ONESTYLE NT-C-03 CHARGER WHITE (Zubehör) 12,99 Euro | Zum Angebot | ||
ISY ISC 1000 REINIGUNGSSPRAY SCHWARZ (Zubehör) 3,99 Euro | Zum Angebot | ||
RAPOO QI-CHARGER XC220 SCHWARZ (Zubehör) 12,99 Euro | Zum Angebot | ||
SAMSUNG EF-JG780CTEGEU CLEAR STAND COVER TRANSPARENT (Zubehör) 13,99 Euro | Besten Preis finden | ||
SAMSUNG EF-JA525CTEGWW CLEAR STANDING COVER GALAXY A52 (Zubehör) 14,99 Euro | Besten Preis finden |
Hinweis zur Produkteinschätzung*:
Die Fachredakteure der CHIP-Redaktion bewerten die von den Händlern beworbenen Produkte anhand von qualitativen Kriterien: Dazu gehören u.a. unsere eigenen Testergebnisse sowie Testergebnisse von anderen unabhängigen Quellen, Praxiseindrücke, Einschätzungen der Produkt-Spezifikationen sowie Fach- und Marktkenntnisse.
Das bedeutet die Preiseinschätzung**:
Grüner Pfeil: Gehört zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu den günstigsten Angeboten im Vergleichsportal BestCheck.
Gelber Pfeil: Gehört zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder zu den günstigsten noch zu den teuersten Angeboten im Vergleichsportal BestCheck.
Roter Pfeil: Gehört zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu den teuersten Angeboten im Vergleichsportal BestCheck.